Team statistics: Коломна | ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 гг. |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 2 | 1 | 1 |
Matches played: | 2 | 1 | 1 |
Won: | 2 | 1 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Highest win: |
3-1 Коломна - Знамя Труда |
0-2 Знамя Труда - Коломна |
|
Highest loss: | ---- | ---- | |
Total goals (for and against): | 6 | 4 | 2 |
Total goals per match: | 3 | 4 | 2 |
Goals for | 5 | 3 | 2 |
Goals for per match: | 2.5 | 3 | 2 |
Goals against | 1 | 1 | 0 |
Goals against per match: | 0.5 | 1 | 0 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|