Team statistics: Луки-Энергия | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 39 | 19 | 20 |
Matches played: | 25 | 13 | 12 |
Won: | 8 | 5 | 3 |
Draw: | 7 | 3 | 4 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: |
3-0 Луки-Энергия - Коломна |
0-2 Знамя Труда - Луки-Энергия |
|
Highest loss: |
0-1 Луки-Энергия - Долгопрудный |
2-0 Псков-747 - Луки-Энергия |
|
Total goals (for and against): | 37 | 24 | 13 |
Total goals per match: | 1.48 | 1.85 | 1.08 |
Goals for | 20 | 14 | 6 |
Goals for per match: | 0.8 | 1.08 | 0.5 |
Goals against | 17 | 10 | 7 |
Goals against per match: | 0.68 | 0.77 | 0.58 |
No goals against | 12 | 5 | 7 |
Goals per matchday |
---|