Team statistics: Коломна | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 39 | 19 | 20 |
Matches played: | 25 | 13 | 12 |
Won: | 5 | 4 | 1 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 19 | 8 | 11 |
Highest win: |
2-0 Коломна - Динамо-Санкт-Петербург-2 |
1-2 Муром - Коломна |
|
Highest loss: |
0-6 Коломна - Велес |
5-0 Динамо-Санкт-Петербург-2 - Коломна |
|
Total goals (for and against): | 73 | 36 | 37 |
Total goals per match: | 2.92 | 2.77 | 3.08 |
Goals for | 17 | 12 | 5 |
Goals for per match: | 0.68 | 0.92 | 0.42 |
Goals against | 56 | 24 | 32 |
Goals against per match: | 2.24 | 1.85 | 2.67 |
No goals against | 3 | 3 | 0 |
Goals per matchday |
---|