Team statistics: Чертаново | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 39 | 19 | 20 |
Matches played: | 25 | 13 | 12 |
Won: | 19 | 9 | 10 |
Draw: | 4 | 3 | 1 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Highest win: |
3-0 Чертаново - Казанка |
0-5 Псков-747 - Чертаново |
|
Highest loss: |
0-1 Чертаново - Велес |
2-0 Муром - Чертаново |
|
Total goals (for and against): | 65 | 30 | 35 |
Total goals per match: | 2.6 | 2.31 | 2.92 |
Goals for | 52 | 24 | 28 |
Goals for per match: | 2.08 | 1.85 | 2.33 |
Goals against | 13 | 6 | 7 |
Goals against per match: | 0.52 | 0.46 | 0.58 |
No goals against | 14 | 7 | 7 |
Goals per matchday |
---|