Team statistics: Муром | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 6 | 4 | 2 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 6 | 1 | 5 |
Highest win: |
6-2 Муром - Текстильщик |
2-4 Знамя Труда - Муром |
|
Highest loss: |
1-3 Муром - Казанка |
3-0 Торпедо - Муром |
|
Total goals (for and against): | 49 | 24 | 25 |
Total goals per match: | 3.27 | 3.43 | 3.13 |
Goals for | 25 | 15 | 10 |
Goals for per match: | 1.67 | 2.14 | 1.25 |
Goals against | 24 | 9 | 15 |
Goals against per match: | 1.6 | 1.29 | 1.88 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|