Team statistics: Велес | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 16 | 8 | 8 |
Won: | 9 | 5 | 4 |
Draw: | 3 | 1 | 2 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: |
5-0 Велес - Днепр |
0-3 Чертаново-2 - Велес |
|
Highest loss: |
0-1 Велес - Луки-Энергия |
3-0 Казанка - Велес |
|
Total goals (for and against): | 38 | 17 | 21 |
Total goals per match: | 2.38 | 2.13 | 2.63 |
Goals for | 24 | 13 | 11 |
Goals for per match: | 1.5 | 1.63 | 1.38 |
Goals against | 14 | 4 | 10 |
Goals against per match: | 0.88 | 0.5 | 1.25 |
No goals against | 7 | 4 | 3 |
Goals per matchday |
---|