Team statistics: Знамя Труда | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 10 | 5 | 5 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 10 | 5 | 5 |
Highest win: |
4-0 Знамя Труда - Коломна |
0-3 Днепр - Знамя Труда |
|
Highest loss: |
0-4 Знамя Труда - Долгопрудный |
1-0 Текстильщик - Знамя Труда |
|
Total goals (for and against): | 56 | 27 | 29 |
Total goals per match: | 2.33 | 2.25 | 2.42 |
Goals for | 29 | 12 | 17 |
Goals for per match: | 1.21 | 1 | 1.42 |
Goals against | 27 | 15 | 12 |
Goals against per match: | 1.13 | 1.25 | 1 |
No goals against | 9 | 5 | 4 |
Goals per matchday |
---|