Team statistics: Днепр | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 4 | 3 | 1 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 18 | 7 | 11 |
Highest win: |
1-0 Днепр - Ленинградец |
0-2 Чертаново-2 - Днепр |
|
Highest loss: |
0-3 Днепр - Знамя Труда |
5-0 Велес - Днепр |
|
Total goals (for and against): | 75 | 33 | 42 |
Total goals per match: | 3.13 | 2.75 | 3.5 |
Goals for | 16 | 9 | 7 |
Goals for per match: | 0.67 | 0.75 | 0.58 |
Goals against | 59 | 24 | 35 |
Goals against per match: | 2.46 | 2 | 2.92 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|