Team statistics: Днепр | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 15 | 7 | 8 |
Won: | 4 | 3 | 1 |
Draw: | 2 | 2 | 0 |
Lost: | 9 | 2 | 7 |
Highest win: |
3-2 Днепр - Псков-747 |
0-2 Чертаново-2 - Днепр |
|
Highest loss: |
1-3 Днепр - Текстильщик |
5-0 Велес - Днепр |
|
Total goals (for and against): | 48 | 18 | 30 |
Total goals per match: | 3.2 | 2.57 | 3.75 |
Goals for | 16 | 9 | 7 |
Goals for per match: | 1.07 | 1.29 | 0.88 |
Goals against | 32 | 9 | 23 |
Goals against per match: | 2.13 | 1.29 | 2.88 |
No goals against | 3 | 2 | 1 |
Goals per matchday |
---|