Team statistics: Казанка | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 13 | 11 |
Matches played: | 24 | 13 | 11 |
Won: | 16 | 10 | 6 |
Draw: | 4 | 1 | 3 |
Lost: | 4 | 2 | 2 |
Highest win: |
5-0 Казанка - Муром |
2-5 Чертаново-2 - Казанка |
|
Highest loss: |
1-2 Казанка - Псков-747 |
2-0 Ленинградец - Казанка |
|
Total goals (for and against): | 80 | 44 | 36 |
Total goals per match: | 3.33 | 3.38 | 3.27 |
Goals for | 53 | 31 | 22 |
Goals for per match: | 2.21 | 2.38 | 2 |
Goals against | 27 | 13 | 14 |
Goals against per match: | 1.13 | 1 | 1.27 |
No goals against | 7 | 6 | 1 |
Goals per matchday |
---|