Team statistics: Муром | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 10 | 7 | 3 |
Draw: | 6 | 3 | 3 |
Lost: | 8 | 2 | 6 |
Highest win: |
6-2 Муром - Текстильщик |
2-4 Знамя Труда - Муром |
|
Highest loss: |
1-3 Муром - Знамя Труда |
5-0 Казанка - Муром |
|
Total goals (for and against): | 76 | 41 | 35 |
Total goals per match: | 3.17 | 3.42 | 2.92 |
Goals for | 39 | 26 | 13 |
Goals for per match: | 1.63 | 2.17 | 1.08 |
Goals against | 37 | 15 | 22 |
Goals against per match: | 1.54 | 1.25 | 1.83 |
No goals against | 8 | 5 | 3 |
Goals per matchday |
---|