Team statistics: Долгопрудный | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 12 | 8 | 4 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 8 | 2 | 6 |
Highest win: |
7-1 Долгопрудный - Псков-747 |
0-4 Знамя Труда - Долгопрудный |
|
Highest loss: |
0-2 Долгопрудный - Текстильщик |
3-1 Муром - Долгопрудный |
|
Total goals (for and against): | 64 | 42 | 22 |
Total goals per match: | 2.67 | 3.5 | 1.83 |
Goals for | 43 | 30 | 13 |
Goals for per match: | 1.79 | 2.5 | 1.08 |
Goals against | 21 | 12 | 9 |
Goals against per match: | 0.88 | 1 | 0.75 |
No goals against | 9 | 4 | 5 |
Goals per matchday |
---|