Team statistics: Псков-747 | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 9 | 6 | 3 |
Draw: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 13 | 5 | 8 |
Highest win: |
2-0 Псков-747 - Днепр |
1-6 Коломна - Псков-747 |
|
Highest loss: |
1-4 Псков-747 - Торпедо |
7-1 Долгопрудный - Псков-747 |
|
Total goals (for and against): | 76 | 30 | 46 |
Total goals per match: | 3.17 | 2.5 | 3.83 |
Goals for | 34 | 15 | 19 |
Goals for per match: | 1.42 | 1.25 | 1.58 |
Goals against | 42 | 15 | 27 |
Goals against per match: | 1.75 | 1.25 | 2.25 |
No goals against | 5 | 4 | 1 |
Goals per matchday |
---|