Team statistics: Олимп | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 17 | 9 | 8 |
Matches played: | 16 | 8 | 8 |
Won: | 7 | 2 | 5 |
Draw: | 5 | 2 | 3 |
Lost: | 4 | 4 | 0 |
Highest win: |
3-0 Олимп - Долгопрудный |
0-1 Муром - Олимп |
|
Highest loss: |
2-5 Олимп - Зенит-2 |
---- | |
Total goals (for and against): | 33 | 22 | 11 |
Total goals per match: | 2.06 | 2.75 | 1.38 |
Goals for | 18 | 10 | 8 |
Goals for per match: | 1.13 | 1.25 | 1 |
Goals against | 15 | 12 | 3 |
Goals against per match: | 0.94 | 1.5 | 0.38 |
No goals against | 9 | 3 | 6 |
Goals per matchday |
---|