Match preview: Звезда - Знамя Труда | ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 гг. |
![]() |
![]() |
|
Звезда | vs | Знамя Труда |
Match details
Match Date: Вторник, 06. апреля 2021 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Head-to-head
Звезда | Stats | Знамя Труда |
---|---|---|
63,13% | Chances | 36,88% |
12 | Current rank | 1 |
1 | Matches | 16 |
0/1/0 | W/D/L (Total) | 3/6/7 |
0/0/0 | W/D/L (Home) | 2/2/4 |
0/1/0 | W/D/L (Away) | 1/4/3 |
1 | Points | 15 |
0 : 0 | Goals | 14 : 18 |
0 | Difference | -4 |
---- | Highest won home | Знамя Труда - Тверь 3:0 |
---- | Highest loss home | Знамя Труда - Казанка 0:2 |
---- | Highest won away | Чита - Знамя Труда 1:3 |
---- | Highest loss away | Коломна - Знамя Труда 3:1 |
History of matches
|