Match preview: Знамя Труда - Динамо-2 | ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 гг. |
![]() |
![]() |
|
Знамя Труда | vs | Динамо-2 |
Match details
Match Date: Суббота, 17. апреля 2021 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Head-to-head
Знамя Труда | Stats | Динамо-2 |
---|---|---|
38,44% | Chances | 61,57% |
1 | Current rank | 8 |
16 | Matches | 1 |
3/6/7 | W/D/L (Total) | 0/1/0 |
2/2/4 | W/D/L (Home) | 0/1/0 |
1/4/3 | W/D/L (Away) | 0/0/0 |
15 | Points | 1 |
14 : 18 | Goals | 1 : 1 |
-4 | Difference | 0 |
Знамя Труда - Тверь 3:0 | Highest won home | ---- |
Знамя Труда - Казанка 0:2 | Highest loss home | ---- |
Чита - Знамя Труда 1:3 | Highest won away | ---- |
Коломна - Знамя Труда 3:1 | Highest loss away | ---- |
History of matches
|