Match preview: Знамя Труда - Смоленск | ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 гг. |
![]() |
![]() |
|
Знамя Труда | vs | Смоленск |
Match details
Match Date: Суббота, 24. апреля 2021 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Head-to-head
Знамя Труда | Stats | Смоленск |
---|---|---|
42,49% | Chances | 57,52% |
1 | Current rank | 9 |
18 | Matches | 1 |
4/7/7 | W/D/L (Total) | 0/1/0 |
3/2/4 | W/D/L (Home) | 0/1/0 |
1/5/3 | W/D/L (Away) | 0/0/0 |
19 | Points | 1 |
17 : 19 | Goals | 1 : 1 |
-2 | Difference | 0 |
Знамя Труда - Тверь 3:0 | Highest won home | ---- |
Знамя Труда - Казанка 0:2 | Highest loss home | ---- |
Чита - Знамя Труда 1:3 | Highest won away | ---- |
Коломна - Знамя Труда 3:1 | Highest loss away | ---- |
History of matches
|