Match preview: Знамя Труда - Муром | ОЛИМП — Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2020-2021 гг. |
![]() |
![]() |
|
Знамя Труда | vs | Муром |
Match details
Match Date: Суббота, 15. мая 2021 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Head-to-head
Знамя Труда | Stats | Муром |
---|---|---|
24,52% | Chances | 75,48% |
1 | Current rank | 4 |
16 | Matches | 1 |
3/6/7 | W/D/L (Total) | 1/0/0 |
2/2/4 | W/D/L (Home) | 1/0/0 |
1/4/3 | W/D/L (Away) | 0/0/0 |
15 | Points | 3 |
14 : 18 | Goals | 2 : 1 |
-4 | Difference | 1 |
Знамя Труда - Тверь 3:0 | Highest won home | Муром - Знамя Труда 2:1 |
Знамя Труда - Казанка 0:2 | Highest loss home | ---- |
Чита - Знамя Труда 1:3 | Highest won away | ---- |
Коломна - Знамя Труда 3:1 | Highest loss away | ---- |
History of matches
|