Match preview: Велес - Знамя Труда | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
![]() |
![]() |
|
Велес | vs | Знамя Труда |
Match details
Match Date: Четверг, 27. июля 2017 | ||
Match Time: 17:00 h | ||
Playground: Стадион «Автомобилист» |
Head-to-head
Велес | Stats | Знамя Труда |
---|---|---|
74,93% | Chances | 25,07% |
7 | Current rank | 14 |
13 | Matches | 13 |
6/3/4 | W/D/L (Total) | 1/0/12 |
3/2/2 | W/D/L (Home) | 1/0/6 |
3/1/2 | W/D/L (Away) | 0/0/6 |
21 | Points | 3 |
23 : 17 | Goals | 6 : 35 |
6 | Difference | -29 |
Велес - Коломна 4:0 | Highest won home | Знамя Труда - Коломна 1:0 |
Велес - Спартак 1:3 | Highest loss home | Знамя Труда - Казанка 0:7 |
Коломна - Велес 0:6 | Highest won away | ---- |
Псков-747 - Велес 2:0 | Highest loss away | Долгопрудный - Знамя Труда 4:0 |
History of matches
|