Match preview: Знамя Труда - Торпедо | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
![]() |
![]() |
|
Знамя Труда | vs | Торпедо |
Match details
Match Date: Пятница, 03. августа 2018 | ||
Match Time: 18:00 h | ||
Playground: Стадион «Торпедо» |
Head-to-head
Знамя Труда | Stats | Торпедо |
---|---|---|
45,24% | Chances | 54,77% |
8 | Current rank | 5 |
15 | Matches | 16 |
6/2/7 | W/D/L (Total) | 6/5/5 |
4/0/4 | W/D/L (Home) | 3/3/2 |
2/2/3 | W/D/L (Away) | 3/2/3 |
20 | Points | 23 |
16 : 19 | Goals | 22 : 17 |
-3 | Difference | 5 |
Знамя Труда - Казанка 2:1 | Highest won home | Торпедо - Муром 3:0 |
Знамя Труда - Торпедо 0:3 | Highest loss home | Торпедо - Знамя Труда 0:2 |
Торпедо - Знамя Труда 0:2 | Highest won away | Знамя Труда - Торпедо 0:3 |
Долгопрудный - Знамя Труда 2:1 | Highest loss away | Долгопрудный - Торпедо 3:1 |
History of matches
|