Match preview: Торпедо - Знамя Труда | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
![]() |
![]() |
|
Торпедо | vs | Знамя Труда |
Match details
Match Date: Суббота, 27. октября 2018 | ||
Match Time: 16:00 h | ||
Playground: Стадион «Торпедо» |
Head-to-head
Торпедо | Stats | Знамя Труда |
---|---|---|
54,77% | Chances | 45,24% |
5 | Current rank | 8 |
16 | Matches | 15 |
6/5/5 | W/D/L (Total) | 6/2/7 |
3/3/2 | W/D/L (Home) | 4/0/4 |
3/2/3 | W/D/L (Away) | 2/2/3 |
23 | Points | 20 |
22 : 17 | Goals | 16 : 19 |
5 | Difference | -3 |
Торпедо - Муром 3:0 | Highest won home | Знамя Труда - Казанка 2:1 |
Торпедо - Знамя Труда 0:2 | Highest loss home | Знамя Труда - Торпедо 0:3 |
Знамя Труда - Торпедо 0:3 | Highest won away | Торпедо - Знамя Труда 0:2 |
Долгопрудный - Торпедо 3:1 | Highest loss away | Долгопрудный - Знамя Труда 2:1 |
History of matches
|