Match preview: Муром - Знамя Труда | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
![]() |
![]() |
|
Муром | vs | Знамя Труда |
Match details
Match Date: Воскресенье, 19. мая 2019 | ||
Match Time: 19:30 h | ||
Head-to-head
Муром | Stats | Знамя Труда |
---|---|---|
51,32% | Chances | 48,69% |
6 | Current rank | 7 |
24 | Matches | 24 |
10/6/8 | W/D/L (Total) | 10/4/10 |
7/3/2 | W/D/L (Home) | 5/2/5 |
3/3/6 | W/D/L (Away) | 5/2/5 |
36 | Points | 34 |
39 : 37 | Goals | 29 : 27 |
2 | Difference | 2 |
Муром - Текстильщик 6:2 | Highest won home | Знамя Труда - Коломна 4:0 |
Муром - Знамя Труда 1:3 | Highest loss home | Знамя Труда - Долгопрудный 0:4 |
Знамя Труда - Муром 2:4 | Highest won away | Днепр - Знамя Труда 0:3 |
Казанка - Муром 5:0 | Highest loss away | Текстильщик - Знамя Труда 1:0 |
History of matches
|