Match preview: Казанка - Знамя Труда | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
![]() |
![]() |
|
Казанка | vs | Знамя Труда |
Match details
Match Date: Пятница, 23. августа 2019 | ||
Match Time: 21:00 h | ||
Playground: Сапсан Арена |
Head-to-head
Казанка | Stats | Знамя Труда |
---|---|---|
54,12% | Chances | 45,88% |
10 | Current rank | 12 |
16 | Matches | 17 |
4/5/7 | W/D/L (Total) | 3/6/8 |
2/3/4 | W/D/L (Home) | 2/3/4 |
2/2/3 | W/D/L (Away) | 1/3/4 |
17 | Points | 15 |
26 : 27 | Goals | 14 : 23 |
-1 | Difference | -9 |
Казанка - Родина 5:1 | Highest won home | Знамя Труда - Коломна 2:0 |
Казанка - Псков-747 1:2 | Highest loss home | Знамя Труда - Луки-Энергия 1:2 |
Родина - Казанка 2:3 | Highest won away | Олимп - Знамя Труда 1:2 |
Звезда - Казанка 3:1 | Highest loss away | Велес - Знамя Труда 3:0 |
History of matches
|