Match preview: Звезда - Луки-Энергия | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
![]() |
![]() |
|
Звезда | vs | Луки-Энергия |
Match details
Match Date: Воскресенье, 05. апреля 2020 | ||
Match Time: 00:00 h | ||
Head-to-head
Звезда | Stats | Луки-Энергия |
---|---|---|
41,37% | Chances | 58,63% |
14 | Current rank | 13 |
17 | Matches | 16 |
2/0/15 | W/D/L (Total) | 3/4/9 |
1/0/7 | W/D/L (Home) | 2/2/3 |
1/0/8 | W/D/L (Away) | 1/2/6 |
6 | Points | 13 |
9 : 35 | Goals | 15 : 29 |
-26 | Difference | -14 |
Звезда - Казанка 3:1 | Highest won home | Луки-Энергия - Звезда 2:0 |
Звезда - Муром 1:4 | Highest loss home | Луки-Энергия - Долгопрудный 0:2 |
Знамя Труда - Звезда 0:1 | Highest won away | Знамя Труда - Луки-Энергия 1:2 |
Долгопрудный - Звезда 5:0 | Highest loss away | Муром - Луки-Энергия 5:1 |
History of matches
|