Team statistics: Спартак | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 39 | 20 | 19 |
Matches played: | 25 | 12 | 13 |
Won: | 11 | 7 | 4 |
Draw: | 7 | 1 | 6 |
Lost: | 7 | 4 | 3 |
Highest win: |
3-0 Спартак - Коломна |
1-3 Велес - Спартак |
|
Highest loss: |
0-3 Спартак - Чертаново |
2-0 Текстильщик - Спартак |
|
Total goals (for and against): | 57 | 29 | 28 |
Total goals per match: | 2.28 | 2.42 | 2.15 |
Goals for | 32 | 17 | 15 |
Goals for per match: | 1.28 | 1.42 | 1.15 |
Goals against | 25 | 12 | 13 |
Goals against per match: | 1 | 1 | 1 |
No goals against | 10 | 5 | 5 |
Goals per matchday |
---|