Team statistics: Знамя Труда | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 6 | 4 | 2 |
Draw: | 2 | 0 | 2 |
Lost: | 7 | 4 | 3 |
Highest win: |
2-1 Знамя Труда - Казанка |
0-2 Торпедо - Знамя Труда |
|
Highest loss: |
0-3 Знамя Труда - Торпедо |
2-1 Долгопрудный - Знамя Труда |
|
Total goals (for and against): | 35 | 17 | 18 |
Total goals per match: | 2.33 | 2.13 | 2.57 |
Goals for | 16 | 7 | 9 |
Goals for per match: | 1.07 | 0.88 | 1.29 |
Goals against | 19 | 10 | 9 |
Goals against per match: | 1.27 | 1.25 | 1.29 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|