Team statistics: Луки-Энергия | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 8 | 5 | 3 |
Draw: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 11 | 4 | 7 |
Highest win: |
3-0 Луки-Энергия - Днепр |
0-2 Коломна - Луки-Энергия |
|
Highest loss: |
0-2 Луки-Энергия - Знамя Труда |
2-0 Долгопрудный - Луки-Энергия |
|
Total goals (for and against): | 46 | 25 | 21 |
Total goals per match: | 1.92 | 2.08 | 1.75 |
Goals for | 22 | 14 | 8 |
Goals for per match: | 0.92 | 1.17 | 0.67 |
Goals against | 24 | 11 | 13 |
Goals against per match: | 1 | 0.92 | 1.08 |
No goals against | 9 | 6 | 3 |
Goals per matchday |
---|