Team statistics: Ленинградец | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 8 | 5 | 3 |
Draw: | 2 | 1 | 1 |
Lost: | 5 | 2 | 3 |
Highest win: |
4-1 Ленинградец - Днепр |
0-2 Торпедо - Ленинградец |
|
Highest loss: |
0-2 Ленинградец - Велес |
3-1 Текстильщик - Ленинградец |
|
Total goals (for and against): | 38 | 20 | 18 |
Total goals per match: | 2.53 | 2.5 | 2.57 |
Goals for | 23 | 13 | 10 |
Goals for per match: | 1.53 | 1.63 | 1.43 |
Goals against | 15 | 7 | 8 |
Goals against per match: | 1 | 0.88 | 1.14 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|