Team statistics: Ленинградец | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 11 | 7 | 4 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 9 | 3 | 6 |
Highest win: |
4-1 Ленинградец - Днепр |
0-2 Торпедо - Ленинградец |
|
Highest loss: |
0-2 Ленинградец - Велес |
3-0 Долгопрудный - Ленинградец |
|
Total goals (for and against): | 60 | 26 | 34 |
Total goals per match: | 2.5 | 2.17 | 2.83 |
Goals for | 32 | 17 | 15 |
Goals for per match: | 1.33 | 1.42 | 1.25 |
Goals against | 28 | 9 | 19 |
Goals against per match: | 1.17 | 0.75 | 1.58 |
No goals against | 8 | 5 | 3 |
Goals per matchday |
---|