Team statistics: Псков-747 | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 15 | 8 | 7 |
Won: | 5 | 3 | 2 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 9 | 4 | 5 |
Highest win: |
2-0 Псков-747 - Муром |
1-2 Чертаново-2 - Псков-747 |
|
Highest loss: |
1-4 Псков-747 - Торпедо |
7-1 Долгопрудный - Псков-747 |
|
Total goals (for and against): | 45 | 19 | 26 |
Total goals per match: | 3 | 2.38 | 3.71 |
Goals for | 17 | 9 | 8 |
Goals for per match: | 1.13 | 1.13 | 1.14 |
Goals against | 28 | 10 | 18 |
Goals against per match: | 1.87 | 1.25 | 2.57 |
No goals against | 2 | 2 | 0 |
Goals per matchday |
---|