Team statistics: Текстильщик | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 17 | 9 | 8 |
Draw: | 4 | 3 | 1 |
Lost: | 3 | 0 | 3 |
Highest win: |
3-0 Текстильщик - Днепр |
1-4 Чертаново-2 - Текстильщик |
|
Highest loss: | ---- |
6-2 Муром - Текстильщик |
|
Total goals (for and against): | 62 | 28 | 34 |
Total goals per match: | 2.58 | 2.33 | 2.83 |
Goals for | 42 | 22 | 20 |
Goals for per match: | 1.75 | 1.83 | 1.67 |
Goals against | 20 | 6 | 14 |
Goals against per match: | 0.83 | 0.5 | 1.17 |
No goals against | 12 | 7 | 5 |
Goals per matchday |
---|