Team statistics: Зенит-2 | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 16 | 8 | 8 |
Matches played: | 16 | 8 | 8 |
Won: | 9 | 5 | 4 |
Draw: | 5 | 3 | 2 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Highest win: |
4-1 Зенит-2 - Луки-Энергия |
2-5 Олимп - Зенит-2 |
|
Highest loss: | ---- |
2-1 Торпедо - Зенит-2 |
|
Total goals (for and against): | 43 | 21 | 22 |
Total goals per match: | 2.69 | 2.63 | 2.75 |
Goals for | 30 | 16 | 14 |
Goals for per match: | 1.88 | 2 | 1.75 |
Goals against | 13 | 5 | 8 |
Goals against per match: | 0.81 | 0.63 | 1 |
No goals against | 8 | 5 | 3 |
Goals per matchday |
---|