Team statistics: Долгопрудный | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 16 | 8 | 8 |
Matches played: | 16 | 8 | 8 |
Won: | 11 | 7 | 4 |
Draw: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 4 | 0 | 4 |
Highest win: |
5-0 Долгопрудный - Звезда |
0-2 Луки-Энергия - Долгопрудный |
|
Highest loss: | ---- |
3-0 Олимп - Долгопрудный |
|
Total goals (for and against): | 43 | 22 | 21 |
Total goals per match: | 2.69 | 2.75 | 2.63 |
Goals for | 28 | 19 | 9 |
Goals for per match: | 1.75 | 2.38 | 1.13 |
Goals against | 15 | 3 | 12 |
Goals against per match: | 0.94 | 0.38 | 1.5 |
No goals against | 6 | 5 | 1 |
Goals per matchday |
---|