Team statistics: Динамо-Санкт-Петербург-2 | ФОНБЕТ – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 39 | 19 | 20 |
Matches played: | 25 | 12 | 13 |
Won: | 7 | 5 | 2 |
Draw: | 8 | 4 | 4 |
Lost: | 10 | 3 | 7 |
Highest win: |
5-0 Динамо-Санкт-Петербург-2 - Коломна |
0-1 Знамя Труда - Динамо-Санкт-Петербург-2 |
|
Highest loss: |
0-2 Динамо-Санкт-Петербург-2 - Текстильщик |
5-0 Муром - Динамо-Санкт-Петербург-2 |
|
Total goals (for and against): | 61 | 34 | 27 |
Total goals per match: | 2.44 | 2.83 | 2.08 |
Goals for | 27 | 21 | 6 |
Goals for per match: | 1.08 | 1.75 | 0.46 |
Goals against | 34 | 13 | 21 |
Goals against per match: | 1.36 | 1.08 | 1.62 |
No goals against | 7 | 4 | 3 |
Goals per matchday |
---|