Team statistics: Торпедо | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 9 | 6 | 3 |
Draw: | 6 | 3 | 3 |
Lost: | 9 | 3 | 6 |
Highest win: |
3-0 Торпедо - Днепр |
0-3 Знамя Труда - Торпедо |
|
Highest loss: |
0-2 Торпедо - Велес |
2-0 Текстильщик - Торпедо |
|
Total goals (for and against): | 58 | 27 | 31 |
Total goals per match: | 2.42 | 2.25 | 2.58 |
Goals for | 31 | 16 | 15 |
Goals for per match: | 1.29 | 1.33 | 1.25 |
Goals against | 27 | 11 | 16 |
Goals against per match: | 1.13 | 0.92 | 1.33 |
No goals against | 8 | 5 | 3 |
Goals per matchday |
---|