Team statistics: Чертаново-2 | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 4 | 1 | 3 |
Lost: | 17 | 9 | 8 |
Highest win: |
5-1 Чертаново-2 - Коломна |
0-3 Днепр - Чертаново-2 |
|
Highest loss: |
2-5 Чертаново-2 - Казанка |
3-0 Муром - Чертаново-2 |
|
Total goals (for and against): | 77 | 45 | 32 |
Total goals per match: | 3.21 | 3.75 | 2.67 |
Goals for | 26 | 16 | 10 |
Goals for per match: | 1.08 | 1.33 | 0.83 |
Goals against | 51 | 29 | 22 |
Goals against per match: | 2.13 | 2.42 | 1.83 |
No goals against | 2 | 0 | 2 |
Goals per matchday |
---|