Team statistics: Велес | ОЛИМП – Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 24 | 12 | 12 |
Matches played: | 24 | 12 | 12 |
Won: | 15 | 8 | 7 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 5 | 2 | 3 |
Highest win: |
7-0 Велес - Коломна |
0-3 Чертаново-2 - Велес |
|
Highest loss: |
0-1 Велес - Торпедо |
3-0 Луки-Энергия - Велес |
|
Total goals (for and against): | 62 | 31 | 31 |
Total goals per match: | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
Goals for | 44 | 25 | 19 |
Goals for per match: | 1.83 | 2.08 | 1.58 |
Goals against | 18 | 6 | 12 |
Goals against per match: | 0.75 | 0.5 | 1 |
No goals against | 11 | 6 | 5 |
Goals per matchday |
---|