Team statistics: Знамя Труда | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 26 | 13 | 13 |
Matches played: | 17 | 9 | 8 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 6 | 3 | 3 |
Lost: | 8 | 4 | 4 |
Highest win: |
2-0 Знамя Труда - Коломна |
1-2 Олимп - Знамя Труда |
|
Highest loss: |
1-2 Знамя Труда - Луки-Энергия |
3-0 Велес - Знамя Труда |
|
Total goals (for and against): | 37 | 21 | 16 |
Total goals per match: | 2.18 | 2.33 | 2 |
Goals for | 14 | 10 | 4 |
Goals for per match: | 0.82 | 1.11 | 0.5 |
Goals against | 23 | 11 | 12 |
Goals against per match: | 1.35 | 1.22 | 1.5 |
No goals against | 5 | 3 | 2 |
Goals per matchday |
---|