Team statistics: Родина | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 26 | 13 | 13 |
Matches played: | 17 | 8 | 9 |
Won: | 6 | 3 | 3 |
Draw: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 7 | 3 | 4 |
Highest win: |
4-2 Родина - Торпедо |
1-2 Велес - Родина |
|
Highest loss: |
0-2 Родина - Муром |
5-1 Казанка - Родина |
|
Total goals (for and against): | 58 | 29 | 29 |
Total goals per match: | 3.41 | 3.63 | 3.22 |
Goals for | 27 | 15 | 12 |
Goals for per match: | 1.59 | 1.88 | 1.33 |
Goals against | 31 | 14 | 17 |
Goals against per match: | 1.82 | 1.75 | 1.89 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|