Team statistics: Коломна | ОЛИМП-Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 |
Итого | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 26 | 13 | 13 |
Matches played: | 17 | 8 | 9 |
Won: | 4 | 3 | 1 |
Draw: | 3 | 2 | 1 |
Lost: | 10 | 3 | 7 |
Highest win: |
1-0 Коломна - Долгопрудный |
1-2 Звезда - Коломна |
|
Highest loss: |
1-2 Коломна - Велес |
4-2 Луки-Энергия - Коломна |
|
Total goals (for and against): | 39 | 18 | 21 |
Total goals per match: | 2.29 | 2.25 | 2.33 |
Goals for | 15 | 9 | 6 |
Goals for per match: | 0.88 | 1.13 | 0.67 |
Goals against | 24 | 9 | 15 |
Goals against per match: | 1.41 | 1.13 | 1.67 |
No goals against | 4 | 4 | 0 |
Goals per matchday |
---|